Anda sedang mencari rekomendasi HP terjangkau yang dapat menopang grafik ultra MLBB seharga dua juta rupiah? Kepuasan bermain selalu menjadi prioritas utama bagi pemain game sejati, dan HP yang kuat pastinya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ini.
Namun, banyak orang yang ingin membeli perangkat mahal dihantui oleh masalah biaya. Untuk tujuan ini, kami kini menawarkan rangkaian HP berharga 2 juta rupiah yang memiliki kemampuan untuk menjalankan MLBB di setting grafik Ultra.
HP murah untuk main MLBB
Infinix Hot 11S NFC
Spesifikasi:
Layar: | IPS LCD (90Hz), 6,78″, 1080 x 2480 |
Prosesor: | Mediatek Helio G88 |
ROM/RAM: | 64/128GB, 4/6GB RAM |
Kamera belakang: | 50MP + 2MP + AI LENS |
Kamera depan: | 12 MP |
OS/Battery: | Android 11, 5000 MAH (16W) |
Harga: | Rp1,6 juta/Rp1,8 juta |
POCO M3 Pro 5G
Spesifikasi:
Layar: | IPS LCD (90Hz), 6,5″, 1080 x 2400 |
Prosesor: | Mediatek Dimensity 700 5G |
ROM/RAM: | 64/128GB, 4/6GB RAM |
Kamera belakang: | 48MP + 2MP + 2MP |
Kamera depan: | 8MP |
OS/Battery: | Android 11, 5000 MAH (18W) |
Harga: | Rp1,8 juta/Rp2,3 juta |
Redmi 10 2022
Spesifikasi:
Layar: | IPS LCD (90Hz), 6,5″, 1080 x 2400 |
Prosesor: | Mediatek Helio G88 |
ROM/RAM: | 64/128GB, 4/6GB RAM |
Kamera belakang: | 50MP + 8MP + 2MP + 2MP |
Kamera depan: | 8MP |
OS/Battery: | Android 11, 5000 MAH (18W) |
Harga: | Rp1,8 juta/Rp2 juta |
Samsung M23 5G
Spesifikasi:
Layar: | TFT LCD (120Hz), 6,6″, 1080 x 2408 |
Prosesor: | Qualcomm Snapdragon 750G 5G |
ROM/RAM: | 128GB, 6GB RAM |
Kamera belakang: | 50MP + 8MP + 2MP |
Kamera depan: | 8MP |
OS/Battery: | Android 12, 5000 MAH (25W) |
Harga: | Rp3 juta |
Realme 10
Spesifikasi:
Layar: | Super AMOLED (90Hz), 6,4″, 1080 x 2400 |
Prosesor: | Mediatek Helio G99 |
ROM/RAM: | 128/256GB, 4/8GB RAM |
Kamera belakang: | 50,3MP + 50MP + 50MP |
Kamera depan: | 50MP + 2MP |
OS/Battery: | Android 12, 5000 MAH (33W) |
Harga: | Rp2,2 juta/Rp2,4 juta/Rp3 juta |
Baca Juga : Tips Bermain Saber Roamer